Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Andreas Gastgeb | Ortsverwaltung Obereisesheim und Amorbach | Ortsverwaltung Obereisesheim und Amorbach Vorsitz | Vorsitz |
Mitglieder | |||
Annette Eibauer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Heidrun Höpfer | FWV | FWV Mitglied | Mitglied |
Sophie Kainer | Mitglied | Mitglied | |
Klaus Ranger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Jürgen Röger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Jan Seufer | Mitglied | Mitglied | |
Harald Ullmann | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
Karl-Heinz Ullrich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Thomas Vogel | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
Stefan Weybrecht | Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Fuchs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.12.2020 | bis 08.12.2020 | |
Claudia Kutscheidt-Kunej | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.12.2022 | bis 13.12.2022 | |
Stephan Schluchter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.09.2022 | bis 29.09.2022 |