Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Steffen Hertwig | Bürgermeisteramt | Bürgermeisteramt Vorsitz | Vorsitz |
Mitglieder | |||
Uli Bertok | FWV | FWV Mitglied | Mitglied |
Susanne Blawert | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
Sven Förschner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Gerald Friebe | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Nicolas Härdtner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Dr. Ruth Hilbig | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Heidrun Höpfer | FWV | FWV Mitglied | Mitglied |
Eberhard Jochim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Ioannis Kontidis | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Beate Lehleiter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Erkan Sahin | BIG | BIG Mitglied | Mitglied |
Dieter Steiner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Ute Thumer | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
Karl-Heinz Ullrich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Tanja Wache | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Friedhelm Zoller | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
Stellvertreter | |||
Joachim Eble | FWV | FWV Mitglied | Mitglied |
Dr. Stefan Müller | Grüne | Grüne Stellvertreter | Stellvertreter |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Eberhard Landes | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 17.12.2020 | bis 17.12.2020 | |
Dr. Susanne Mantino | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 05.07.2019 | 21.07.2022 | von 05.07.2019 bis 21.07.2022 |
Stephan Schluchter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.08.2019 | 29.09.2022 | von 31.08.2019 bis 29.09.2022 |
Horst Strümann | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 22.07.2021 | bis 22.07.2021 |