Vorsitz |
Steffen Hertwig | Bürgermeisteramt | Vorsitz | |
Mitglieder |
Joachim Beil | CDU | Mitglied | |
Michael Bender | SPD | Mitglied | |
Susanne Blawert | Grüne | Mitglied | |
Ingrid Böhringer | FWV | Mitglied | |
Joachim Eble | FWV | Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Sven Förschner | CDU | Mitglied | |
Gerald Friebe | FDP | Mitglied | |
Nicolas Härdtner | SPD | Mitglied | |
Maria Heyberger | SPD | Mitglied | |
Dr. Ruth Hilbig | CDU | Mitglied | |
Bernhard Holzapfel | CDU | Mitglied | |
Heidrun Höpfer | FWV | Mitglied | |
Eberhard Jochim | CDU | Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Bernhard Kuhn | FWV | Mitglied | |
Beate Lehleiter | CDU | Mitglied | |
Dr. Susanne Mantino | Grüne | Mitglied | |
Dr. Stefan Müller | Grüne | Mitglied | |
Kevin Pukat | CDU | Mitglied | |
Volker Raith | ZfN | Mitglied | |
Stephan Schluchter | CDU | Mitglied | |
Dieter Steiner | SPD | Mitglied | |
Horst Strümann | Grüne | Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Ute Thumer | Grüne | Mitglied | |
Karl-Heinz Ullrich | SPD | Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Bernhard Zartmann | CDU | Mitglied | |
Verwaltung |
Lothar Becker | Tiefbauamt | | |
Frank Borth | Schul- Kultur- Sportamt | Verwaltung | |
Andreas Bracht | Bürgermeisteramt | Verwaltung | |
Julian Dierstein | Haupt- und Personalamt | | |
Stefan Erlewein | NLD | Verwaltung | |
Andreas Gastgeb | Ortsverwaltung Obereisesheim und Amorbach | Verwaltung | |
Jürgen Gimber | Amt für Stadtentwicklung und Baurecht | Verwaltung | |
Manuel Heer | Amt für Stadtentwicklung und Baurecht | Verwaltung | |
Jürgen Kaufmann | Kämmerei | Verwaltung | |
Frank Moll | Haupt- und Personalamt | Verwaltung | |
Dr. Suzanne Mösel | Bürgermeisteramt | Vorsitz | |
Wolfgang Münch | Rechnungsprüfungsamt | Verwaltung | |
Lars Nielsen | EigB AQUAtoll | Verwaltung | |
Patrick Rickenbrot | Hochbauamt | Verwaltung | |
Ingo Siedler | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
Schriftführer |
Tanja Seiler | Büro des Oberbürgermeisters | Schriftführer | |