Vorsitz |
Steffen Hertwig | Bürgermeisteramt | Bürgermeisteramt Vorsitz | Vorsitz | 03.11.2016 | | von 03.11.2016 | |
Mitglieder |
Administrator | | Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | |
Benno Baum | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Joachim Beil | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.09.2004 | 19.07.2024 | von 02.09.2004 bis 19.07.2024 | |
Michael Bender | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.12.1999 | | von 02.12.1999 | |
Ina Maria Berthold | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 | |
Sandra Berthold | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Theresia Berthold | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.07.2014 | 03.07.2019 | von 29.07.2014 bis 03.07.2019 | |
Uli Bertok | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | 15.12.2022 | | von 15.12.2022 | |
Susanne Blawert | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 | |
Ingrid Böhringer | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | 24.02.2005 | 15.12.2022 | von 24.02.2005 bis 15.12.2022 | |
Joachim Eble | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | 17.09.2009 | 19.07.2024 | von 17.09.2009 bis 19.07.2024 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Sven Förschner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.07.2014 | | von 29.07.2014 | |
Gerald Friebe | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 17.09.2009 | | von 17.09.2009 | |
Nicolas Härdtner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.12.2018 | | von 20.12.2018 | |
Rolf Härdtner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.06.1980 | 27.05.2019 | von 22.06.1980 bis 27.05.2019 | |
Maria Heyberger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.11.2017 | 21.07.2022 | von 23.11.2017 bis 21.07.2022 | |
Dr. Ruth Hilbig | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2016 | | von 27.10.2016 | |
Bernhard Holzapfel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.09.2004 | 22.07.2021 | von 02.09.2004 bis 22.07.2021 | |
Heidrun Höpfer | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | 19.07.2024 | von 04.07.2019 bis 19.07.2024 | |
Eberhard Jochim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.09.2009 | | von 17.09.2009 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Hamit Kaya | BIG | BIG Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Christianne Klotz-Kantenwein | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.09.1994 | 01.08.2018 | von 01.09.1994 bis 01.08.2018 | |
Ioannis Kontidis | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2022 | 19.07.2024 | von 28.09.2022 bis 19.07.2024 | |
Hans Kriegs | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.11.1989 | 03.07.2019 | von 16.11.1989 bis 03.07.2019 | |
Julia Kriegs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.07.2022 | | von 20.07.2022 | |
Antonia Kuhn | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Bernhard Kuhn | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | 02.09.2004 | | von 02.09.2004 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Eberhard Landes | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 25.03.2010 | 17.12.2020 | von 25.03.2010 bis 17.12.2020 | |
Beate Lang | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Beate Lehleiter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.10.2016 | 19.07.2024 | von 27.10.2016 bis 19.07.2024 | |
Prof. Dr. Robert Lehleiter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Dr. Susanne Mantino | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | 21.07.2022 | von 04.07.2019 bis 21.07.2022 | |
Inge Maysack | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.09.2009 | 03.07.2019 | von 17.09.2009 bis 03.07.2019 | |
Dr. Stefan Müller | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 29.07.2014 | | von 29.07.2014 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Dr. Herbert Neuwirth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.09.2004 | 03.07.2019 | von 02.09.2004 bis 03.07.2019 | |
Kevin Pukat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.07.2021 | | von 21.07.2021 | |
Volker Raith | ZfN | ZfN Mitglied | Mitglied | 21.07.2021 | | von 21.07.2021 | |
Klaus Ranger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 | |
Torsten Rönisch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.09.2009 | 03.07.2019 | von 17.09.2009 bis 03.07.2019 | |
Erkan Sahin | BIG | BIG Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | 19.07.2024 | von 04.07.2019 bis 19.07.2024 | |
Christian Saup | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Stephan Schluchter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | 09.01.2019 | von 04.07.2019 bis 09.01.2019 | |
Stephan Schluchter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.07.2019 | 29.09.2022 | von 18.07.2019 bis 29.09.2022 | |
Andreas Schrempf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Heiko Schulz | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Dieter Steiner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 | |
Horst Strümann | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 16.11.1989 | 22.07.2021 | von 16.11.1989 bis 22.07.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Ute Thumer | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 17.12.2020 | 19.07.2024 | von 17.12.2020 bis 19.07.2024 | |
Karl-Heinz Ullrich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.12.1999 | | von 02.12.1999 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Ingo Vogt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.09.2004 | 20.12.2018 | von 02.09.2004 bis 20.12.2018 | |
Tanja Wache | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.09.2018 | | von 27.09.2018 | |
Werner Weybrecht | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.09.2004 | 03.07.2019 | von 02.09.2004 bis 03.07.2019 | |
Bernhard Zartmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.09.2004 | 19.07.2024 | von 02.09.2004 bis 19.07.2024 | |
Jasmin Zoll | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Friedhelm Zoller | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 20.07.2022 | 19.07.2024 | von 20.07.2022 bis 19.07.2024 | |
Stellvertreter |
Dr. Suzanne Mösel | Bürgermeisteramt | Bürgermeisteramt Vorsitz | Vorsitz | 27.03.2017 | | von 27.03.2017 | |